Part1~99.5 Part100~199.5 Part200~299.5 | |||
年月日 | タイトル | 備考 | 評価 |
2010/04/04 | Single Part 100 | Collect Vol.8 | ★★★★★★★★★★ |
2010/04/04 | Single Part 101 | Uptempo Vol.1 | ★★★★★★★★★★ |
2010/04/04 | Single Part 102 | Ballade Collection Vol.5 | ★★★★★★★★★☆ |
2010/04/04 | Single Part 103 | Anime Vol.5 | ★★★★★★★☆☆☆ |
2009/05/10 | Single Part 104 | Collect Vol.9 | ★★★★★★★★★★ |
2009/12/15 | Single Part 105 | 演歌、歌謡曲 Vol.5 | ★★★★★★★★★★ |
2010/02/03 | Single Part 106 | Anime Vol.6 | ★★★★★★★★★☆ |
2010/02/04 | Single Part 107 | ★★★★★★★★★☆ | |
2010/04/25 | Single Part 107.5 | GARNET CROW SINGLES | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
2010/07/11 | Single Part 108 | J-POP | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
2010/10/22 | Single Part 109 | J-POP | ★★★★★★★★☆☆ |
2010/11/29 | Single Part 110 | Vol.1:けいおん! SINGLES Vol.2:けいおん!! SINGLES |
★★★★★★★★☆☆ |
2010/12/28 | Single Part 111 | 演歌、歌謡曲 Vol.6 | ★★★★★★★★★★ |
2010/12/29 | Single Part 112 | J-POP | ★★★★★★★★★★ |
2011/05/22 | Single Part 113 | J-POP | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2011/08/06 | Single Part 114 | J-POP | ★★★★★★★★☆☆ |
2011/07/14 | Single Part 115 | 五木ひろし SINGLES | ★★★★★★★☆☆☆ |
2011/07/14 | Single Part 116 | けいおん! SINGLES Vol.3 | ★★★★★★★☆☆☆ |
2011/11/05 | Single Part 117 | Collect Vol.10 | ★★★★★★★★★☆ |
2011/07/16 | Single Part 118 | Anime Vol.7 | ★★★★★★★★★★ |
2011/07/12 | Single Part 119 | Vol.1:演歌、歌謡曲 Vol.7 Vol.2:演歌、歌謡曲 Vol.8 |
★★★★★★★★★★ |
2011/11/15 | Single Part 120 | 演歌、歌謡曲 Vol.9 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2011/08/15 | Single Part 120.5 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
2011/12/18 | Single Part 121 | J-POP | ★★★★★★★★★★ |
2012/02/20 | Single Part 122 | J-POP | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
2012/02/24 | Single Part 123 | 演歌、歌謡曲 Vol.10 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
2012/02/26 | Single Part 124 | Anime Vol.8 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
2012/03/01 | Single Part 124.5 | イナズマイレブンGO SINGLES | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2012/05/21 | Single Part 125 | J-POP | ★★★★★★★★☆☆ |
2012/07/07 | Single Part 126 | Anime Vol.9 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2012/07/07 | Single Part 127 | 演歌Collect Vol.1 | ★★★★★★★★★★ |
2012/07/12 | Single Part 128 | 演歌、歌謡曲 Vol.11 | ★★★★★★★★★★ |
2012/08/25 | Single Part 129 | 演歌、歌謡曲 Vol.12 | ★★★★★★★☆☆☆ |
2012/08/25 | Single Part 130 | J-POP | ★★★★★★☆☆☆☆ |
2012/08/25 | Single Part 131 | うたの★プリンスさまっ♪ SINGLES | ★★★★★★★☆☆☆ |
2012/10/09 | Single Part 132 | Vol.1:Elementary School Vol.1 Vol.2:Elementary School Vol.2 |
★★★★★★★★★★ |
2012/12/01 | Single Part 133 | 演歌、歌謡曲 Vol.13 | ★★★★★★★★★★ |
2012/12/02 | Single Part 134 | J-POP | ★★★★★★★★★★ |
2012/12/10 | Single Part 135 | Anime Vol.10 | ★★★★★★★★★★ |
2013/02/13 | Single Part 136 | Vol.1:Collect Vol.11 Vol.2:Anime Collect Vol.1 Vol.3:Collect Vol.12 Vol.4:Elementary School Digest |
★★★★★★★★★★ |
2013/05/03 | Single Part 137 | 演歌、歌謡曲 Vol.14 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
2013/07/05 | Single Part 137.5 | 演歌、歌謡曲 Vol.15 | ★★★★★★★★★★ |
2013/07/24 | Single Part 138 | J-POP | ★★★★★★★☆☆☆ |
2013/10/09 | Single Part 139 | J-POP | ★★★★★★★★☆☆ |
2013/10/09 | Single Part 139.5 | Coupling Collection | ★★★★★★★★☆☆ |
2013/10/09 | Single Part 140 | 演歌Collect Vol.2 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2013/12/21 | Single Part 141 | Vol.1:演歌、歌謡曲 Vol.16 Vol.2:演歌、歌謡曲 Vol.17 Vol.3:演歌、歌謡曲 Vol.18 |
★★★★★★★★☆☆ |
2013/12/04 | Single Part 142 | Vol.1:J-POP Vol.2:Anime Vol.11 |
★★★★★★★★☆☆ |
2014/02/02 | Single Part 143 | 演歌、歌謡曲 Vol.19 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2014/03/29 | Single Part 144 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
2014/04/23 | Single Part 145 | J-POP | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2014/06/17 | Single Part 146 | Vol.1:演歌、歌謡曲 Vol.20 Vol.2:演歌、歌謡曲 Vol.21 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2014/07/03 | Single Part 147 | J-POP | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2014/10/21 | Single Part 148 | J-POP | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2014/11/30 | Single Part 148.5 | Visual | ★★★★★★★★★★ |
2014/12/29 | Single Part 149 | Vol.1:演歌、歌謡曲 Vol.22 Vol.2:演歌、歌謡曲 Vol.23 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2014/12/25 | Single Part 149.5 | 演歌、歌謡曲 Vol.24 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2015/04/20 | Single Part 150 | Collect Vol.13 | ★★★★★★★★★★ |
2015/04/27 | Single Part 151 | Uptempo Vol.2 | ★★★★★★★★★☆ |
2015/04/27 | Single Part 152 | Ballade Collection Vol.6 | ★★★★★★★★★☆ |
2015/04/20 | Single Part 153 | E.Collect Vol.3 | ★★★★★★★★★☆ |
2014/12/24 | Single Part 154 | Visual | ★★★★★★★★★★ |
2014/12/24 | Single Part 155 | Visual | ★★★★★★★★★★ |
2014/12/24 | Single Part 155.5 | Visual | ★★★★★★★★☆☆ |
2015/04/29 | Single Part 156 | 演歌、歌謡曲 | ★★★★★★★★☆☆ |
2015/06/16 | Single Part 157 | 演歌、歌謡曲 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
2015/07/01 | Single Part 158 | J-POP | ★★★★★★★★☆☆ |
2016/06/12 | Single Part 159 | Madeth gray'll | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2016/04/25 | Single Part 160 | J-POP | ★★★★★★★★☆☆ |
2016/05/17 | Single Part 161 | あんさんぶるスターズ! | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2016/05/17 | Single Part 161.5 | Vol.1:オリジナルショートドラマ Vol.2:オリジナルショートドラマ |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2015/07/10 | Single Part 162 | J-POP | ★★★★★★★★☆☆ |
2016/07/04 | Single Part 163 | 演歌、歌謡曲 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2015/08/06 | Single Part 164 | Anime | ★★★★★★★★★★ |
2016/08/07 | Single Part 164.5 | 演歌、歌謡曲 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2016/11/06 | Single Part 165 | EGOIST SINGLES | ★★★★★★★☆☆☆ |
2016/11/23 | Single Part 166 | カラオケで歌いたい曲 | ★★★★★★★★★★ |
2016/11/28 | Single Part 167 | Anime | ★★★★★★★★★★ |
2016/12/24 | Single Part 168 | J-POP | ★★★★★★★★★☆ |
2017/05/17 | Single Part 169 | Visual/HR/HM | ★★★★★★★★★☆ |
2017/06/06 | Single Part 170 | Vol.1:あんさんぶるスターズ! Vol.2:あんさんぶるスターズ! |
★★★★★★★☆☆☆ |
2017/06/12 | Single Part 170.5 | 王様 SINGLES | ★★★★★★☆☆☆☆ |
2017/10/21 | Single Part 171 | Anime | ★★★★★★★★☆☆ |
2017/11/11 | Single Part 172 | SOUTHERN ALL STARS SINGLES Vol.1:1978~1982 Vol.2:1983~1992 |
★★★★★★★★★★ |
2017/11/11 | Single Part 173 | SOUTHERN ALL STARS SINGLES Vol.1:1993~2000 Vol.2:2003~2014 |
★★★★★★★★★☆ |
2017/11/20 | Single Part 174 | J-POP | ★★★★★★★★☆☆ |
2018/01/16 | Single Part 175 | 演歌、歌謡曲 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
2018/02/17 | Single Part 176 | Visual | ★★★★★★☆☆☆☆ |
2018/03/17 | Single Part 177 | J-POP | ★★★★★★☆☆☆☆ |
2018/03/17 | Single Part 178 | J-POP | ★★★★★★☆☆☆☆ |
2018/04/30 | Single Part 178.5 | アニメ三銃士 SINGLES | ★★★★★★★★★★ |
2018/04/30 | Single Part 179 | Vol.1:あんさんぶるスターズ! Vol.2:あんさんぶるスターズ! |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2018/05/03 | Single Part 180 | Collect Vol.14 | ★★★★★★★★★★ |
2018/05/03 | Single Part 181 | A.Collect Vol.2 | ★★★★★★★★☆☆ |
2018/05/03 | Single Part 182 | E.Collect Vol.4 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2018/05/04 | Single Part 183 | 小林幸子 SINGLES | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2018/07/01 | Single Part 184 | カラオケで歌いたい曲 | ★★★★★★★★★★ |
2018/08/23 | Single Part 185 | J-POP | ★★★★★★★☆☆☆ |
2018/08/25 | Single Part 186 | レコード 第1弾 | ★★★★★★★★★★ |
2018/09/29 | Single Part 187 | THE IDOL M@STER sideM SINGLES | ★★★★★★★☆☆☆ |
2018/10/02 | Single Part 188 | Anime | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
2018/11/06 | Single Part 189 | 演歌、歌謡曲 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2018/12/04 | Single Part 190 | J-POP | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2019/03/25 | Single Part 191 | J-POP | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2019/05/06 | Single Part 192 | Anime | ★★★★★★★★☆☆ |
2019/06/27 | Single Part 193 | 演歌、歌謡曲 | ★★★★★★★★★★ |
2018/10/20 | Single Part 193.5 | ★★★★★★★★★★ | |
2019/08/29 | Single Part 194 | J-POP | ★★★★★★★★★☆ |
2019/08/29 | Single Part 195 | Anime | ★★★★★★☆☆☆☆ |
2019/11/12 | Single Part 196 | 演歌、歌謡曲 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2018/06/27 | Single Part 196.5 | ★★★★★★★★★★ | |
2019/11/12 | Single Part 197 | J-POP | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2019/11/12 | Single Part 198 | Anime | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2020/02/12 | Single Part 199 | 演歌、歌謡曲 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2020/02/12 | Single Part 199.5 | 演歌、歌謡曲 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |