Part1~99.5 Part100~199.5 Part200~299.5 | |||
年月日 | タイトル | 備考 | 評価 |
2020/03/29 | Single Part 200 | Collect Vol.15 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2020/04/04 | Single Part 201 | Uptempo Vol.3 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2020/04/04 | Single Part 202 | Ballade Collection Vol.7 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2020/04/04 | Single Part 203 | A.Collect Vol.3 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2020/04/04 | Single Part 204 | E.Collect Vol.5 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2020/04/04 | Single Part 205 | E.Collect Vol.6 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2019/05/06 | Single Part 205.5 | ★★★★★★★★★☆ | |
2020/04/09 | Single Part 206 | J-POP | ★★★★★★★★★☆ |
2020/04/25 | Single Part 207 | あんさんぶるスターズ! | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2020/05/30 | Single Part 207.5 | 聴きたかった曲 第1弾 | ★★★★★★★★☆☆ |
2020/07/08 | Single Part 208 | レコード 第2弾 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2020/07/09 | Single Part 209 | 演歌、歌謡曲 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
2020/09/13 | Single Part 210 | J-POP | ★★★★★★★★☆☆ |
2020/09/17 | Single Part 211 | Vol.1:五木ひろし SINGLES Vol.2:富山・石川のご当地ソング集 |
★★★★★★★★☆☆ |
2020/07/11 | Single Part 211.5 | 聴きたかった曲 第2弾 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2020/11/10 | Single Part 212 | J-POP | ★★★★★★☆☆☆☆ |
2020/11/13 | Single Part 213 | Anime | ★★★★★★☆☆☆☆ |
2021/01/03 | Single Part 214 | 演歌、歌謡曲 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2021/01/10 | Single Part 215 | J-POP | ★★★★★★★☆☆☆ |
2021/04/17 | Single Part 216 | Vol.1:レコード 第3弾 Vol.2:レコード 第3弾 C/W |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2021/04/10 | Single Part 217 | J-POP | ★★★★★★★★☆☆ |
2021/04/20 | Single Part 217.5 | GYZE SINGLES | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |