Mirlard!(ミルラード!)
  BACK HOME INTRODUCTION CHARACTERS STORY MAP SETTINGS etc.
SETTINGS
3.王名表 その1

 

在位はエルストック暦。C暦…教会暦、N暦…ヌマ暦
ミルラード王国 王名表
代数 王名 在位 期間 備考
1 ニーズロット1世 1 ~ 41 年 40年  
2 アルタクセルクセス1世 41 ~ 58 年 17年  
3 ケレスティヌス1世 58 ~ 93 年 35年  
4 メルティフェクス1世 93 ~ 99 年 6年  
5 ニーズロット2世 99 ~ 105 年 6年  
6 ホノリウス1世 105 ~ 121 年 16年  
7 アレクサンドロス1世 121 ~ 141 年 20年  
8 アンリ1世 141 ~ 147 年 6年  
9 ケレスティヌス2世 147 年 0年 暴行を受けて退位させられた
10 ホノリウス2世 147 ~ 160 年 13年  
11 アレクサンドロス2世 160 ~ 185 年 25年  
12 ユスティニアヌス1世 185 ~ 226 年 41年 3大王
13 メルティフェクス2世 226 ~ 233 年 7年  
14 バシレイオス1世 233 ~ 241 年 8年  
15 ケレスティヌス3世 241 ~ 265 年 24年  
16 アンリ2世 265 ~ 278 年 13年  
17 アルタクセルクセス2世 278 ~ 315 年 37年  
18 アレクサンドロス3世 315 ~ 372 年 57年 3大王
19 ニーズロット3世 372 ~ 384 年 12年  
20 ウィプス1世 384 ~ 385 年 1年  
21 アンリ3世 385 ~ 392 年 7年  
22 ユスティニアヌス2世 392 ~ 399 年 7年  
23 ホノリウス3世 399 ~ 405 年 6年  
24 ケレスティヌス4世 405 ~ 420 年 15年  
25 ニーズロット4世 420 ~ 450 年 30年 5賢王
26 メルティフェクス3世 450 ~ 487 年 37年 5賢王
27 アンリ4世 487 ~ 519 年 32年 5賢王
28 アルタクセルクセス3世 519 ~ 569 年 50年 5賢王
29 ケレスティヌス5世 569 ~ 600 年 31年 5賢王
30 エレオノーレ 600 ~ 615 年 15年 女王
31 ユスティニアヌス3世 615 ~ 640 年 25年  
32 メルティフェクス4世 640 ~ 665 年 25年  
33 メルティフェクス5世 665 ~ 668 年 3年  
34 ウィプス2世 668 ~ 670 年 2年  
35 ケレスティヌス6世 670 ~ 700 年 30年  
36 フローレンス 700 ~ 702 年 2年 女王
37 ニーズロット5世 702 年 0年  
38 メルティフェクス6世 702 年 0年  
39 バシレイオス2世 702 ~ 745 年 43年 3大王
40 ユスティニアヌス4世 745 ~ 748 年 3年  
41 ケレスティヌス7世 748 ~ 755 年 7年  
42 ユスティニアヌス5世 755 ~ 762 年 7年  
43 ニーズロット6世 762 ~ 784 年 22年  
44 メルティフェクス7世 784 年 ~    

アストール王国 王名表
代数 王名 在位 期間 備考
1 メルティス1世 B.C.853 ~ 845 年 8年  
2 エウゲニウス1世 B.C.845 ~ 832 年 13年  
3 ルートヴィヒ1世 B.C.832 ~ 792 年 40年  
4 アンリ1世 B.C.792 ~ 762 年 30年  
5 ルートヴィヒ2世 B.C.762 ~ 718 年 44年  
6 メルティス2世 B.C.718 ~ 692 年 26年  
7 ダレイオス1世 B.C.692 ~ 686 年 6年  
8 アルセス1世 B.C.686 ~ 684 年 2年  
9 ルカ1世 B.C.684 ~ 679 年 5年  
10 ダレイオス2世 B.C.679 ~ 675 年 4年  
11 ランディネイト1世 B.C.675 ~ 669 年 6年  
12 ウァレンティニアヌス1世 B.C.669 ~ 621 年 48年  
13 ランディネイト2世 B.C.621 ~ 573 年 48年  
14 ゲルマニウス1世 B.C.573 ~ 561 年 12年  
15 レオーネ1世 B.C.561 ~ 526 年 35年  
16 ウァレンティニアヌス2世 B.C.526 ~ 511 年 15年  
17 クラウディウス1世 B.C.511 ~ 495 年 16年  
18 ルートヴィヒ3世 B.C.495 ~ 474 年 21年  
19 メルティス3世 B.C.474 ~ 473 年 1年  
20 メルティス4世 B.C.473 ~ 431 年 42年  
21 クラウディウス2世 B.C.431 ~ 401 年 30年  
22 ルートヴィヒ4世 B.C.401 ~ 396 年 5年  
23 ウァレンティニアヌス3世 B.C.396 ~ 378 年 18年  
24 アルセス2世 B.C.378 ~ 352 年 26年  
25 ゲルマニウス2世 B.C.352 ~ 325 年 27年  
26 ルートヴィヒ5世 B.C.325 ~ 315 年 10年  
27 ダレイオス3世 B.C.315 ~ 299 年 16年  
28 ウァレンティニアヌス4世 B.C.299 ~ 256 年 43年  
29 ルカ2世 B.C.256 ~ 239 年 17年  
30 ランディネイト3世 B.C.239 ~ 228 年 11年  
31 ダレイオス4世 B.C.228 ~ 197 年 31年  
32 レオーネ2世 B.C.197 ~ 173 年 24年  
33 エドワード1世 B.C.173 ~ 142 年 31年  
34 エドワード2世 B.C.142 ~ 93 年 49年  
35 メルティス5世 B.C.93 ~ 61 年 32年  
36 アルセス3世 B.C.61 ~ 44 年 17年  
37 ルートヴィヒ6世 B.C.44 ~ 24 年 20年  
38 ランディネイト4世 B.C.24 年 0年  
39 メルティス6世 B.C.24 ~ A.D.11 年 34年  
40 ルートヴィヒ7世 11 ~ 25 年 14年  
41 アンリ2世 25 年 0年  
42 エルマルス1世 25 ~ 38 年 13年  
43 クラウディウス3世 38 ~ 64 年 26年  
44 エドワード3世 64 ~ 70 年 6年  
45 ゲルマニウス3世 70 ~ 86 年 16年  
46 アルセス4世 86 ~ 118 年 32年  
47 ルカ3世 118 ~ 154 年 36年  
48 ランディネイト5世 154 ~ 198 年 44年  
49 レオーネ3世 198 ~ 232 年 34年  
50 メルティス7世 232 ~ 239 年 7年  
51 ダレイオス5世 239 ~ 243 年 4年  
52 ゲルマニウス4世 243 ~ 290 年 47年  
53 クラウディウス4世 290 ~ 333 年 43年  
54 アルセス5世 333 ~ 374 年 41年  
55 エルマルス2世 374 ~ 413 年 39年  
56 アンリ3世 413 ~ 449 年 36年  
57 ルートヴィヒ8世 449 ~ 466 年 17年  
58 エウゲニウス2世 466 ~ 478 年 12年  
59 メルティス8世 478 ~ 504 年 26年  
60 アルセス6世 504 ~ 535 年 31年  
61 ゲルマニウス5世 535 ~ 583 年 48年  
62 ルカ4世 583 ~ 615 年 32年  
63 ランディネイト6世 615 ~ 637 年 22年  
64 アンリ4世 637 ~ 658 年 21年  
65 レオーネ4世 658 ~ 694 年 36年  
66 ルートヴィヒ9世 694 ~ 708 年 14年  
67 エルマルス3世 708 ~ 710 年 2年  
68 メルティス9世 710 ~ 751 年 41年  
69 クラウディウス5世 751 ~ 779 年 28年  
70 ランディネイト7世 779 年 ~    

ザルツビーグ王国 王名表
代数 王名 在位 期間 備考
1 レミリクス1世 322 ~ 347 年 25年  
2 エストール1世 347 ~ 380 年 33年  
3 エストール2世 380 ~ 424 年 44年  
4 エルストック 424 ~ 472 年 48年  
5 レミリクス2世 472 ~ 520 年 48年  
6 エストール3世 520 ~ 568 年 48年  
7 ゴルディアーノ1世 568 ~ 571 年 3年  
8 ピョートル 571 ~ 591 年 20年  
9 ミルフォース1世 591 ~ 621 年 30年  
10 アロブヘル 621 ~ 645 年 24年  
11 ラディストール1世 645 ~ 659 年 14年  
12 ミルフォース2世 659 ~ 689 年 30年  
13 メルティーノ 689 ~ 709 年 20年  
14 ラディストール2世 709 ~ 713 年 4年  
15 ゴルディアーノ2世 713 ~ 744 年 31年  
16 エストール4世 744 年 ~    

ヘトカァプタハ王国 王名表
代数 王名 在位 期間 備考
1 パネジェム1世 B.C.2512 ~ 2487 年 25年  
2 トトメス1世 B.C.2487 ~ 2471 年 16年  
3 パネジェム2世 B.C.2471 ~ 2419 年 52年  
4 ピアンキ1世 B.C.2419 ~ 2377 年 42年  
5 プタハメセス1世 B.C.2377 ~ 2360 年 17年  
6 アメンヘテプ1世 B.C.2360 ~ 2342 年 18年  
7 プタハエムオテル1世 B.C.2342 ~ 2341 年 1年  
8 プサムテク1世 B.C.2341 ~ 2300 年 41年  
9 パネジェム3世 B.C.2300 ~ 2281 年 19年  
10 イアフヘテプ1世 B.C.2281 ~ 2258 年 23年  
11 プタハエムオテル2世 B.C.2258 ~ 2245 年 13年  
12 プサムテク2世 B.C.2245 ~ 2210 年 35年  
13 ピアンキ2世 B.C.2210 ~ 2178 年 32年  
14 イアフヘテプ2世 B.C.2178 ~ 2148 年 30年  
15 プサムテク3世 B.C.2148 ~ 2103 年 45年  
16 アクエンプタハ1世 B.C.2103 ~ 2061 年 42年  
17 イアフヘテプ3世 B.C.2061 ~ 2055 年 6年  
18 アメンヘテプ2世 B.C.2055 ~ 2035 年 20年  
19 アクエンアメン1世 B.C.2035 ~ 1985 年 50年  
20 トトメス2世 B.C.1985 ~ 1949 年 36年  
21 トトメス3世 B.C.1949 ~ 1921 年 28年  
22 パネジェム4世 B.C.1921 ~ 1872 年 49年  
23 イアフメス1世 B.C.1872 ~ 1865 年 7年  
24 パネジェム5世 B.C.1865 ~ 1849 年 16年  
25 プタハメセス2世 B.C.1849 ~ 1847 年 2年  
26 アメンヘテプ3世 B.C.1847 ~ 1806 年 41年  
27 ピアンキ3世 B.C.1806 ~ 1791 年 15年  
28 プタハメセス3世 B.C.1791 ~ 1762 年 29年  
29 イアフメス2世 B.C.1762 ~ 1733 年 29年  
30 イアフメス3世 B.C.1733 ~ 1724 年 9年  
31 ホルエムヘブ1世 B.C.1724 ~ 1714 年 10年  
32 パネジェム6世 B.C.1714 ~ 1704 年 10年  
33 イアフヘテプ4世 B.C.1704 ~ 1684 年 20年  
34 イアフヘテプ5世 B.C.1684 ~ 1643 年 41年  
35 プタハエムオテル3世 B.C.1643 ~ 1613 年 30年  
36 ホルエムヘブ2世 B.C.1613 ~ 1569 年 44年  
37 ラメセス1世 B.C.1569 年 0年  
38 アメンヘテプ4世 B.C.1569 ~ 1550 年 19年  
39 プタハエムハト1世 B.C.1550 ~ 1548 年 2年  
40 ラメセス2世 B.C.1548 ~ 1516 年 32年  
41 ピアンキ4世 B.C.1516 ~ 1496 年 20年  
42 イアフメス4世 B.C.1496 ~ 1447 年 49年  
43 イアフヘテプ6世 B.C.1447 ~ 1403 年 44年  
44 ラメセス3世 B.C.1403 ~ 1384 年 19年  
45 ラメセス4世 B.C.1384 ~ 1352 年 32年  
46 プタハエムオテル4世 B.C.1352 ~ 1303 年 49年  
47 プタハエムハト2世 B.C.1303 ~ 1299 年 4年  
48 プタハエムハト3世 B.C.1299 ~ 1297 年 2年  
49 イアフヘテプ7世 B.C.1297 ~ 1264 年 33年  
50 トトメス4世 B.C.1264 ~ 1255 年 9年  
51 アクエンアメン2世 B.C.1255 ~ 1252 年 3年  
52 アクエンアメン3世 B.C.1252 ~ 1229 年 23年  
53 ピアンキ5世 B.C.1229 ~ 1212 年 17年  
54 イアフヘテプ8世 B.C.1212 ~ 1175 年 37年  
55 ラメセス5世 B.C.1175 ~ 1140 年 35年  
56 ラメセス6世 B.C.1140 ~ 1116 年 24年  
57 アクエンアメン4世 B.C.1116 ~ 1066 年 50年  
58 プタハエムハト4世 B.C.1066 ~ 1019 年 47年  
59 イアフヘテプ9世 B.C.1019 ~ 972 年 47年  
60 イアフメス5世 B.C.972 ~ 926 年 46年  
61 ホルエムヘブ3世 B.C.926 ~ 911 年 15年  
62 イアフヘテプ10世 B.C.911 ~ 899 年 12年  
63 イアフヘテプ11世 B.C.899 ~ 881 年 18年  
64 アクエンアメン5世 B.C.881 ~ 880 年 1年  
65 アクエンプタハ2世 B.C.880 ~ 873 年 7年  
66 イアフヘテプ12世 B.C.873 ~ 831 年 42年  
67 パネジェム7世 B.C.831 ~ 782 年 49年  
68 ラメセス7世 B.C.782 ~ 744 年 38年  
69 プサムテク4世 B.C.744 ~ 739 年 5年  
70 アメンヘテプ5世 B.C.739 ~ 720 年 19年  
71 アメンヘテプ6世 B.C.720 ~ 701 年 19年  
72 トトメス5世 B.C.701 ~ 679 年 22年  
73 アクエンアメン6世 B.C.679 ~ 657 年 22年  
74 アクエンアメン7世 B.C.657 ~ 634 年 23年  
75 イアフヘテプ13世 B.C.634 ~ 608 年 26年  
76 プタハエムハト5世 B.C.608 ~ 566 年 42年  
77 ラメセス8世 B.C.566 ~ 548 年 18年  
78 プタハエムオテル5世 B.C.548 ~ 540 年 8年  
79 プタハエムハト6世 B.C.540 ~ 529 年 11年  
80 ピアンキ6世 B.C.529 ~ 507 年 22年  
81 プタハエムオテル6世 B.C.507 ~ 473 年 34年  
82 ラメセス9世 B.C.473 ~ 422 年 51年  
83 プサムテク5世 B.C.422 ~ 405 年 17年  
84 アクエンプタハ3世 B.C.405 ~ 378 年 27年  
85 パネジェム8世 B.C.378 ~ 342 年 36年  
86 プサムテク6世 B.C.342 ~ 313 年 29年  
87 ピアンキ7世 B.C.313 ~ 306 年 7年  
88 ピアンキ8世 B.C.306 ~ 257 年 49年  
89 プタハメセス4世 B.C.257 ~ 243 年 14年  
90 ピアンキ9世 B.C.243 ~ 229 年 14年  
91 プタハエムオテル7世 B.C.229 年 0年  
92 ホルエムヘブ4世 B.C.229 ~ 224 年 5年  
93 ピアンキ10世 B.C.224 ~ 179 年 45年  
94 イアフヘテプ14世 B.C.179 ~ 154 年 25年  
95 プタハメセス5世 B.C.154 ~ 103 年 51年  
96 プタハエムハト7世 B.C.103 ~ 65 年 38年  
97 ホルエムヘブ5世 B.C.65 ~ 26 年 39年  
98 アクエンアメン8世 B.C.26 ~ A.D.1 年 26年  
99 トトメス6世 1 ~ 16 年 15年  
100 プタハエムハト8世 16 ~ 24 年 8年  
101 ピアンキ11世 24 ~ 75 年 51年  
102 アクエンプタハ4世 75 ~ 127 年 52年  
103 イアフメス6世 127 ~ 171 年 44年  
104 ラメセス10世 171 ~ 223 年 52年  
105 アクエンプタハ5世 223 ~ 271 年 48年  
106 ラメセス11世 271 ~ 275 年 4年  
107 アクエンアメン9世 275 ~ 300 年 25年  
108 イアフメス7世 300 ~ 346 年 46年  
109 ホルエムヘブ6世 346 ~ 398 年 52年  
110 トトメス7世 398 ~ 404 年 6年  
111 アクエンプタハ6世 404 ~ 412 年 8年  
112 アクエンアメン10世 412 ~ 456 年 44年  
113 ホルエムヘブ7世 456 ~ 468 年 12年  
114 アメンヘテプ7世 468 ~ 520 年 52年  
115 アクエンプタハ7世 520 ~ 531 年 11年  
116 イアフヘテプ15世 531 ~ 569 年 38年  
117 パネジェム9世 569 ~ 599 年 30年  
118 アクエンアメン11世 599 ~ 646 年 47年  
119 プタハエムハト9世 646 ~ 665 年 19年  
120 イアフメス8世 665 ~ 712 年 47年  
121 パネジェム10世 712 ~ 749 年 37年  
122 パネジェム11世 749 ~ 756 年 7年  
123 パネジェム12世 756 ~ 770 年 14年  
124 アクエンアテン 770 年 ~    

教皇表
代数 教皇名 在位 期間 備考
1 ペトロ B.C.2740 ~ 2708 年 32年 C暦:31 ~ 63 年
2 ベネディクトゥス1世 B.C.2708 ~ 2706 年 2年 C暦:63 ~ 65 年
3 ウィクトル1世 B.C.2706 ~ 2699 年 7年 C暦:65 ~ 72 年
4 ボニファティウス1世 B.C.2699 ~ 2680 年 19年 C暦:72 ~ 91 年
5 ケレスティヌス1世 B.C.2680 ~ 2668 年 12年 C暦:91 ~ 103 年
6 ステファヌス1世 B.C.2668 ~ 2652 年 16年 C暦:103 ~ 119 年
7 ペラギウス1世 B.C.2652 ~ 2650 年 2年 C暦:119 ~ 121 年
8 ステファヌス2世 B.C.2650 ~ 2630 年 20年 C暦:121 ~ 141 年
9 ウルバヌス1世 B.C.2630 ~ 2616 年 14年 C暦:141 ~ 155 年
10 コンスタンティヌス1世 B.C.2616 ~ 2597 年 19年 C暦:155 ~ 174 年
11 インノケンティウス1世 B.C.2597 ~ 2586 年 11年 C暦:174 ~ 185 年
12 フランシスコ1世 B.C.2586 ~ 2566 年 20年 C暦:185 ~ 205 年
13 ペラギウス2世 B.C.2566 ~ 2553 年 13年 C暦:205 ~ 218 年
14 グレゴリウス1世 B.C.2553 ~ 2536 年 17年 C暦:218 ~ 235 年
15 ピウス1世 B.C.2536 年 0年 C暦:235 年
16 マルティヌス1世 B.C.2536 ~ 2530 年 6年 C暦:235 ~ 241 年
17 パウルス1世 B.C.2530 ~ 2509 年 21年 C暦:241 ~ 262 年
18 クレメンス1世 B.C.2509 ~ 2491 年 18年 C暦:262 ~ 280 年
19 ウィクトル2世 B.C.2491 ~ 2483 年 8年 C暦:280 ~ 288 年
20 ハドリアヌス1世 B.C.2483 ~ 2477 年 6年 C暦:288 ~ 294 年
21 パスカリス1世 B.C.2477 ~ 2472 年 5年 C暦:294 ~ 299 年
22 フェリクス1世 B.C.2472 ~ 2469 年 3年 C暦:299 ~ 302 年
23 マルティヌス2世 B.C.2469 ~ 2455 年 14年 C暦:302 ~ 316 年
24 クレメンス2世 B.C.2455 ~ 2454 年 1年 C暦:316 ~ 317 年
25 ステファヌス3世 B.C.2454 ~ 2442 年 12年 C暦:317 ~ 329 年
26 ピウス2世 B.C.2442 ~ 2441 年 1年 C暦:329 ~ 330 年
27 クレメンス3世 B.C.2441 ~ 2420 年 21年 C暦:330 ~ 351 年
28 マルティヌス3世 B.C.2420 ~ 2418 年 2年 C暦:351 ~ 353 年
29 シクストゥス1世 B.C.2418 ~ 2416 年 2年 C暦:353 ~ 355 年
30 マルティヌス4世 B.C.2416 ~ 2409 年 7年 C暦:355 ~ 362 年
31 インノケンティウス2世 B.C.2409 ~ 2392 年 17年 C暦:362 ~ 379 年
32 ステファヌス4世 B.C.2392 ~ 2388 年 4年 C暦:379 ~ 383 年
33 グレゴリウス2世 B.C.2388 ~ 2384 年 4年 C暦:383 ~ 387 年
34 シクストゥス2世 B.C.2384 ~ 2366 年 18年 C暦:387 ~ 405 年
35 コンスタンティヌス2世 B.C.2366 ~ 2350 年 16年 C暦:405 ~ 421 年
36 ウィクトル3世 B.C.2350 ~ 2349 年 1年 C暦:421 ~ 422 年
37 ウィクトル4世 B.C.2349 ~ 2335 年 14年 C暦:422 ~ 436 年
38 フランシスコ2世 B.C.2335 ~ 2314 年 21年 C暦:436 ~ 457 年
39 ホノリウス1世 B.C.2314 ~ 2294 年 20年 C暦:457 ~ 477 年
40 ステファヌス5世 B.C.2294 ~ 2293 年 1年 C暦:477 ~ 478 年
41 アレクサンデル1世 B.C.2293 ~ 2292 年 1年 C暦:478 ~ 479 年
42 エウゲニウス1世 B.C.2292 ~ 2274 年 18年 C暦:479 ~ 497 年
43 ニコラウス1世 B.C.2274 ~ 2266 年 8年 C暦:497 ~ 505 年
44 パウルス2世 B.C.2266 ~ 2263 年 3年 C暦:505 ~ 508 年
45 ボニファティウス2世 B.C.2263 ~ 2261 年 2年 C暦:508 ~ 510 年
46 インノケンティウス3世 B.C.2261 ~ 2243 年 18年 C暦:510 ~ 528 年
47 ウィクトル5世 B.C.2243 ~ 2236 年 7年 C暦:528 ~ 535 年
48 パウルス3世 B.C.2236 ~ 2235 年 1年 C暦:535 ~ 536 年
49 カリストゥス1世 B.C.2235 ~ 2218 年 17年 C暦:536 ~ 553 年
50 フェリクス2世 B.C.2218 ~ 2213 年 5年 C暦:553 ~ 558 年
51 ベネディクトゥス2世 B.C.2213 ~ 2204 年 9年 C暦:558 ~ 567 年
52 グレゴリウス3世 B.C.2204 ~ 2187 年 17年 C暦:567 ~ 584 年
53 シクストゥス3世 B.C.2187 ~ 2181 年 6年 C暦:584 ~ 590 年
54 ヨハネス1世 B.C.2181 ~ 2168 年 13年 C暦:590 ~ 603 年
55 コンスタンティヌス3世 B.C.2168 ~ 2158 年 10年 C暦:603 ~ 613 年
56 ホノリウス2世 B.C.2158 ~ 2141 年 17年 C暦:613 ~ 630 年
57 ハドリアヌス2世 B.C.2141 ~ 2133 年 8年 C暦:630 ~ 638 年
58 ウィクトル6世 B.C.2133 ~ 2131 年 2年 C暦:638 ~ 640 年
59 ステファヌス6世 B.C.2131 ~ 2116 年 15年 C暦:640 ~ 655 年
60 ボニファティウス3世 B.C.2116 ~ 2099 年 17年 C暦:655 ~ 672 年
61 パウルス4世 B.C.2099 ~ 2089 年 10年 C暦:672 ~ 682 年
62 エウゲニウス2世 B.C.2089 ~ 2072 年 17年 C暦:682 ~ 699 年
63 ボニファティウス4世 B.C.2072 ~ 2070 年 2年 C暦:699 ~ 701 年
64 ヨハネス2世 B.C.2070 ~ 2056 年 14年 C暦:701 ~ 715 年
65 ボニファティウス5世 B.C.2056 ~ 2035 年 21年 C暦:715 ~ 736 年
66 クレメンス4世 B.C.2035 ~ 2017 年 18年 C暦:736 ~ 754 年
67 セルギウス1世 B.C.2017 ~ 2012 年 5年 C暦:754 ~ 759 年
68 フランシスコ3世 B.C.2012 ~ 1990 年 22年 C暦:759 ~ 781 年
69 コンスタンティヌス4世 B.C.1990 ~ 1979 年 11年 C暦:781 ~ 792 年
70 インノケンティウス4世 B.C.1979 ~ 1970 年 9年 C暦:792 ~ 801 年
71 エウゲニウス3世 B.C.1970 ~ 1959 年 11年 C暦:801 ~ 812 年
72 エウゲニウス4世 B.C.1959 ~ 1958 年 1年 C暦:812 ~ 813 年
73 ユリウス1世 B.C.1958 ~ 1949 年 9年 C暦:813 ~ 822 年
74 グレゴリウス4世 B.C.1949 ~ 1936 年 13年 C暦:822 ~ 835 年
75 アレクサンデル2世 B.C.1936 ~ 1914 年 22年 C暦:835 ~ 857 年
76 ユリウス2世 B.C.1914 ~ 1913 年 1年 C暦:857 ~ 858 年
77 クレメンス5世 B.C.1913 ~ 1908 年 5年 C暦:858 ~ 863 年
78 グレゴリウス5世 B.C.1908 ~ 1895 年 13年 C暦:863 ~ 876 年
79 グレゴリウス6世 B.C.1895 ~ 1887 年 8年 C暦:876 ~ 884 年
80 ケレスティヌス2世 B.C.1887 ~ 1877 年 10年 C暦:884 ~ 894 年
81 グレゴリウス7世 B.C.1877 ~ 1866 年 11年 C暦:894 ~ 905 年
82 ベネディクトゥス3世 B.C.1866 ~ 1845 年 21年 C暦:905 ~ 926 年
83 ケレスティヌス3世 B.C.1845 ~ 1828 年 17年 C暦:926 ~ 943 年
84 シルウェステル1世 B.C.1828 ~ 1819 年 9年 C暦:943 ~ 952 年
85 ピウス3世 B.C.1819 ~ 1797 年 22年 C暦:952 ~ 974 年
86 インノケンティウス5世 B.C.1797 ~ 1775 年 22年 C暦:974 ~ 996 年
87 ステファヌス7世 B.C.1775 ~ 1772 年 3年 C暦:996 ~ 999 年
88 ステファヌス8世 B.C.1772 ~ 1759 年 13年 C暦:999 ~ 1012 年
89 インノケンティウス6世 B.C.1759 ~ 1754 年 5年 C暦:1012 ~ 1017 年
90 クレメンス6世 B.C.1754 ~ 1752 年 2年 C暦:1017 ~ 1019 年
91 ウィクトル7世 B.C.1752 ~ 1740 年 12年 C暦:1019 ~ 1031 年
92 クレメンス7世 B.C.1740 ~ 1728 年 12年 C暦:1031 ~ 1043 年
93 アレクサンデル3世 B.C.1728 ~ 1725 年 3年 C暦:1043 ~ 1046 年
94 ホノリウス3世 B.C.1725 ~ 1711 年 14年 C暦:1046 ~ 1060 年
95 ヨハネス3世 B.C.1711 ~ 1702 年 9年 C暦:1060 ~ 1069 年
96 パスカリス2世 B.C.1702 ~ 1690 年 12年 C暦:1069 ~ 1081 年
97 ケレスティヌス4世 B.C.1690 ~ 1674 年 16年 C暦:1081 ~ 1097 年
98 クレメンス8世 B.C.1674 ~ 1657 年 17年 C暦:1097 ~ 1114 年
99 ステファヌス9世 B.C.1657 ~ 1650 年 7年 C暦:1114 ~ 1121 年
100 パスカリス3世 B.C.1650 ~ 1632 年 18年 C暦:1121 ~ 1139 年
101 ユリウス3世 B.C.1632 ~ 1615 年 17年 C暦:1139 ~ 1156 年
102 クレメンス9世 B.C.1615 ~ 1606 年 9年 C暦:1156 ~ 1165 年
103 パスカリス4世 B.C.1606 ~ 1593 年 13年 C暦:1165 ~ 1178 年
104 ホノリウス4世 B.C.1593 ~ 1591 年 2年 C暦:1178 ~ 1180 年
105 ペラギウス3世 B.C.1591 ~ 1578 年 13年 C暦:1180 ~ 1193 年
106 マルティヌス5世 B.C.1578 ~ 1557 年 21年 C暦:1193 ~ 1214 年
107 グレゴリウス8世 B.C.1557 ~ 1554 年 3年 C暦:1214 ~ 1217 年
108 ボニファティウス6世 B.C.1554 ~ 1540 年 14年 C暦:1217 ~ 1231 年
109 ケレスティヌス5世 B.C.1540 ~ 1529 年 11年 C暦:1231 ~ 1242 年
110 ユリウス4世 B.C.1529 ~ 1527 年 2年 C暦:1242 ~ 1244 年
111 クレメンス10世 B.C.1527 ~ 1523 年 4年 C暦:1244 ~ 1248 年
112 エウゲニウス5世 B.C.1523 ~ 1502 年 21年 C暦:1248 ~ 1269 年
113 グレゴリウス9世 B.C.1502 ~ 1488 年 14年 C暦:1269 ~ 1283 年
114 カリストゥス2世 B.C.1488 ~ 1471 年 17年 C暦:1283 ~ 1300 年
115 コンスタンティヌス5世 B.C.1471 ~ 1455 年 16年 C暦:1300 ~ 1316 年
116 パウルス5世 B.C.1455 ~ 1436 年 19年 C暦:1316 ~ 1335 年
117 マルティヌス6世 B.C.1436 ~ 1427 年 9年 C暦:1335 ~ 1344 年
118 ホノリウス5世 B.C.1427 ~ 1423 年 4年 C暦:1344 ~ 1348 年
119 レオ1世 B.C.1423 ~ 1404 年 19年 C暦:1348 ~ 1367 年
120 ペラギウス4世 B.C.1404 ~ 1386 年 18年 C暦:1367 ~ 1385 年
121 ユリウス5世 B.C.1386 ~ 1376 年 10年 C暦:1385 ~ 1395 年
122 コンスタンティヌス6世 B.C.1376 ~ 1364 年 12年 C暦:1395 ~ 1407 年
123 フェリクス3世 B.C.1364 ~ 1344 年 20年 C暦:1407 ~ 1427 年
124 アレクサンデル4世 B.C.1344 ~ 1342 年 2年 C暦:1427 ~ 1429 年
125 クレメンス11世 B.C.1342 ~ 1328 年 14年 C暦:1429 ~ 1443 年
126 ボニファティウス7世 B.C.1328 ~ 1306 年 22年 C暦:1443 ~ 1465 年
127 カリストゥス3世 B.C.1306 ~ 1290 年 16年 C暦:1465 ~ 1481 年
128 ユリウス6世 B.C.1290 ~ 1282 年 8年 C暦:1481 ~ 1489 年
129 ウルバヌス2世 B.C.1282 ~ 1276 年 6年 C暦:1489 ~ 1495 年
130 ケレスティヌス6世 B.C.1276 ~ 1272 年 4年 C暦:1495 ~ 1499 年
131 パスカリス5世 B.C.1272 ~ 1255 年 17年 C暦:1499 ~ 1516 年
132 インノケンティウス7世 B.C.1255 年 0年 C暦:1516 年
133 ステファヌス10世 B.C.1255 ~ 1242 年 13年 C暦:1516 ~ 1529 年
134 ステファヌス11世 B.C.1242 ~ 1225 年 17年 C暦:1529 ~ 1546 年
135 シクストゥス4世 B.C.1225 ~ 1218 年 7年 C暦:1546 ~ 1553 年
136 エウゲニウス6世 B.C.1218 ~ 1208 年 10年 C暦:1553 ~ 1563 年
137 ダマスス1世 B.C.1208 ~ 1191 年 17年 C暦:1563 ~ 1580 年
138 ボニファティウス8世 B.C.1191 ~ 1174 年 17年 C暦:1580 ~ 1597 年
139 エウゲニウス7世 B.C.1174 ~ 1157 年 17年 C暦:1597 ~ 1614 年
140 ウィクトル8世 B.C.1157 ~ 1152 年 5年 C暦:1614 ~ 1619 年
141 ケレスティヌス7世 B.C.1152 ~ 1137 年 15年 C暦:1619 ~ 1634 年
142 ユリウス7世 B.C.1137 ~ 1131 年 6年 C暦:1634 ~ 1640 年
143 クレメンス12世 B.C.1131 ~ 1129 年 2年 C暦:1640 ~ 1642 年
144 ヨハネス4世 B.C.1129 ~ 1113 年 16年 C暦:1642 ~ 1658 年
145 パスカリス6世 B.C.1113 ~ 1109 年 4年 C暦:1658 ~ 1662 年
146 ペラギウス5世 B.C.1109 年 0年 C暦:1662 年
147 ユリウス8世 B.C.1109 ~ 1097 年 12年 C暦:1662 ~ 1674 年
148 フェリクス4世 B.C.1097 ~ 1079 年 18年 C暦:1674 ~ 1692 年
149 エウゲニウス8世 B.C.1079 ~ 1059 年 20年 C暦:1692 ~ 1712 年
