![]() |
元号統計データ
(2023年01月19日現在) ~Vol.7~ |
![]() |
No. | 元号 | 南北朝 | 勘申者 | 時代 |
1 | 天長 | 都宿禰腹赤 | 平安時代初期 | |
2 | 天長 | 南淵弘貞 | 平安時代初期 | |
3 | 天長 | 菅原清公 | 平安時代初期 | |
4 | 延喜 | 三浦清行 | 平安時代中期 | |
5 | 延長 | 醍醐天皇 | 平安時代中期 | |
6 | 承平 | 大江維時 | 平安時代中期 | |
7 | 承平 | 大江朝綱 | 平安時代中期 | |
8 | 天慶 | 大江維時 | 平安時代中期 | |
9 | 天慶 | 大江朝綱 | 平安時代中期 | |
10 | 天暦 | 大江朝綱 | 平安時代中期 | |
11 | 天徳 | 秦具瞻 | 平安時代中期 | |
12 | 応和 | 菅原文時 | 平安時代中期 | |
13 | 康保 | 菅原文時 | 平安時代中期 | |
14 | 安和 | 藤原後生 | 平安時代中期 | |
15 | 永祚 | 大江維時 | 平安時代中期 | |
16 | 正暦 | 菅原輔正 | 平安時代中期 | |
17 | 長徳 | 大江維時 | 平安時代中期 | |
18 | 長保 | 大江匡衡 | 平安時代中期 | |
19 | 寛弘 | 大江匡衡 | 平安時代中期 | |
20 | 長和 | 菅原宣義 | 平安時代中期 | |
21 | 長和 | 大江通直 | 平安時代中期 | |
22 | 寛仁 | 藤原広業 | 平安時代中期 | |
23 | 治安 | 三善為政 | 平安時代中期 | |
24 | 万寿 | 三善為政 | 平安時代中期 | |
25 | 長元 | 三善為政 | 平安時代中期 | |
26 | 長暦 | 藤原義忠 | 平安時代中期 | |
27 | 長久 | 大江挙周 | 平安時代中期 | |
28 | 寛徳 | 平定親 | 平安時代中期 | |
29 | 永承 | 平定親 | 平安時代中期 | |
30 | 天喜 | 平定親 | 平安時代中期 | |
31 | 康平 | 藤原実範 | 平安時代中期 | |
32 | 治暦 | 藤原実綱 | 平安時代中期 | |
33 | 延久 | 藤原実綱 | 平安時代後期 | |
34 | 承保 | 藤原正家 | 平安時代後期 | |
35 | 承暦 | 藤原正家 | 平安時代後期 | |
36 | 永保 | 藤原行家 | 平安時代後期 | |
37 | 応徳 | 藤原有綱 | 平安時代後期 | |
38 | 寛治 | 大江匡房 | 平安時代後期 | |
39 | 嘉保 | 大江匡房 | 平安時代後期 | |
40 | 永長 | 大江匡房 | 平安時代後期 | |
41 | 承徳 | 藤原敦基 | 平安時代後期 | |
42 | 康和 | 藤原正家 | 平安時代後期 | |
43 | 長治 | 菅原在良 | 平安時代後期 | |
44 | 長治 | 藤原俊信 | 平安時代後期 | |
45 | 嘉承 | 菅原在良 | 平安時代後期 | |
46 | 天仁 | 大江匡房 | 平安時代後期 | |
47 | 天仁 | 菅原在良 | 平安時代後期 | |
48 | 天永 | 大江匡房 | 平安時代後期 | |
49 | 永久 | 菅原在良 | 平安時代後期 | |
50 | 元永 | 菅原在良 | 平安時代後期 | |
51 | 保安 | 菅原在良 | 平安時代後期 | |
52 | 天治 | 藤原敦光 | 平安時代後期 | |
53 | 大治 | 藤原敦光 | 平安時代後期 | |
54 | 天承 | 藤原敦光 | 平安時代後期 | |
55 | 長承 | 藤原敦光 | 平安時代後期 | |
56 | 保延 | 藤原顕業 | 平安時代後期 | |
57 | 永治 | 藤原実光 | 平安時代後期 | |
58 | 永治 | 藤原永範 | 平安時代後期 | |
59 | 康治 | 藤原永範 | 平安時代後期 | |
60 | 天養 | 藤原茂明 | 平安時代後期 | |
61 | 久安 | 藤原永範 | 平安時代後期 | |
62 | 仁平 | 藤原永範 | 平安時代後期 | |
63 | 久寿 | 藤原永範 | 平安時代後期 | |
64 | 保元 | 藤原永範 | 平安時代末期 | |
65 | 平治 | 藤原俊経 | 平安時代末期 | |
66 | 永暦 | 藤原永範 | 平安時代末期 | |
67 | 応保 | 藤原資長 | 平安時代末期 | |
68 | 長寛 | 藤原範兼 | 平安時代末期 | |
69 | 永万 | 藤原俊経 | 平安時代末期 | |
70 | 仁安 | 藤原成光 | 平安時代末期 | |
71 | 嘉応 | 藤原資長 | 平安時代末期 | |
72 | 承安 | 藤原資長 | 平安時代末期 | |
73 | 安元 | 藤原俊経 | 平安時代末期 | |
74 | 治承 | 藤原光範 | 平安時代末期 | |
75 | 養和 | 藤原敦周 | 平安時代末期 | |
76 | 寿永 | 藤原俊経 | 平安時代末期 | |
77 | 元暦 | 藤原光範 | 平安時代末期 | |
78 | 文治 | 藤原兼光 | 鎌倉時代 | |
79 | 建久 | 藤原光輔 | 鎌倉時代 | |
80 | 正治 | 藤原在茂 | 鎌倉時代 | |
81 | 建仁 | 藤原宗業 | 鎌倉時代 | |
82 | 元久 | 藤原親経 | 鎌倉時代 | |
83 | 建永 | 藤原範光 | 鎌倉時代 | |
84 | 承元 | 藤原資実 | 鎌倉時代 | |
85 | 建暦 | 藤原資実 | 鎌倉時代 | |
86 | 建保 | 藤原宗業 | 鎌倉時代 | |
87 | 承久 | 菅原為長 | 鎌倉時代 | |
88 | 貞応 | 菅原為長 | 鎌倉時代 | |
89 | 元仁 | 菅原為長 | 鎌倉時代 | |
90 | 嘉禄 | 菅原在高 | 鎌倉時代 | |
91 | 安貞 | 菅原資高 | 鎌倉時代 | |
92 | 寛喜 | 菅原為長 | 鎌倉時代 | |
93 | 貞永 | 菅原為長 | 鎌倉時代 | |
94 | 天福 | 菅原為長 | 鎌倉時代 | |
95 | 文暦 | 菅原為長 | 鎌倉時代 | |
96 | 文暦 | 藤原家光 | 鎌倉時代 | |
97 | 文暦 | 菅原淳高 | 鎌倉時代 | |
98 | 嘉禎 | 藤原頼資 | 鎌倉時代 | |
99 | 暦仁 | 藤原経範 | 鎌倉時代 | |
100 | 延応 | 藤原経範 | 鎌倉時代 | |
101 | 仁治 | 藤原経範 | 鎌倉時代 | |
102 | 仁治 | 菅原為長 | 鎌倉時代 | |
103 | 寛元 | 菅原為長 | 鎌倉時代 | |
104 | 宝治 | 藤原経範 | 鎌倉時代 | |
105 | 建長 | 藤原経光 | 鎌倉時代 | |
106 | 康元 | 藤原経範 | 鎌倉時代 | |
107 | 正嘉 | 菅原在章 | 鎌倉時代 | |
108 | 正元 | 菅原公良 | 鎌倉時代 | |
109 | 文応 | 菅原在章 | 鎌倉時代 | |
110 | 弘長 | 藤原兼光 | 鎌倉時代 | |
111 | 文永 | 菅原在章 | 鎌倉時代 | |
112 | 建治 | 菅原在章 | 鎌倉時代 | |
113 | 建治 | 菅原在匡 | 鎌倉時代 | |
114 | 弘安 | 藤原茂範 | 鎌倉時代 | |
115 | 正応 | 菅原在嗣 | 鎌倉時代 | |
116 | 永仁 | 菅原在嗣 | 鎌倉時代 | |
117 | 正安 | 菅原在嗣 | 鎌倉時代 | |
118 | 乾元 | 菅原長成 | 鎌倉時代 | |
119 | 嘉元 | 菅原在嗣 | 鎌倉時代 | |
120 | 徳治 | 菅原在嗣 | 鎌倉時代 | |
121 | 徳治 | 藤原淳範 | 鎌倉時代 | |
122 | 延慶 | 藤原俊光 | 鎌倉時代 | |
123 | 応長 | 菅原在兼 | 鎌倉時代 | |
124 | 正和 | 菅原在輔 | 鎌倉時代 | |
125 | 正和 | 藤原種範 | 鎌倉時代 | |
126 | 正和 | 菅原在兼 | 鎌倉時代 | |
127 | 正和 | 菅原在登 | 鎌倉時代 | |
128 | 文保 | 菅原在輔 | 鎌倉時代 | |
129 | 元応 | 藤原俊光 | 鎌倉時代 | |
130 | 元亨 | 藤原資朝 | 鎌倉時代 | |
131 | 正中 | 藤原有正 | 鎌倉時代 | |
132 | 嘉暦 | 藤原種範 | 鎌倉時代 | |
133 | 元徳 | 南朝 | 藤原行氏 | 鎌倉時代 |
134 | 元弘 | 南朝 | 菅原在淳 | 鎌倉時代 |
135 | 建武 | 南朝 | 藤原藤範 | 南北朝時代 |
136 | 延元 | 南朝 | 菅原長員 | 南北朝時代 |
137 | 興国 | 南朝 | 菅原長員 | 南北朝時代 |
138 | 建徳 | 南朝 | 大江有元 | 南北朝時代 |
139 | 天授 | 南朝 | 藤原長親 | 南北朝時代 |
140 | 正慶 | 北朝 | 菅原長員 | 鎌倉時代 |
141 | 暦応 | 北朝 | 菅原公時 | 南北朝時代 |
142 | 康永 | 北朝 | 紀行親 | 南北朝時代 |
143 | 貞和 | 北朝 | 菅原佐成 | 南北朝時代 |
144 | 観応 | 北朝 | 藤原行光 | 南北朝時代 |
145 | 文和 | 北朝 | 菅原在淳 | 南北朝時代 |
146 | 延文 | 北朝 | 藤原忠光 | 南北朝時代 |
147 | 康安 | 北朝 | 菅原高嗣 | 南北朝時代 |
148 | 貞治 | 北朝 | 藤原忠光 | 南北朝時代 |
149 | 応安 | 北朝 | 藤原重光 | 南北朝時代 |
150 | 永和 | 北朝 | 柳原忠光 | 南北朝時代 |
151 | 康暦 | 北朝 | 菅原長嗣 | 南北朝時代 |
152 | 永徳 | 北朝 | 藤原仲光 | 南北朝時代 |
153 | 至徳 | 北朝 | 藤原資康 | 南北朝時代 |
154 | 嘉慶 | 北朝 | 菅原秀長 | 南北朝時代 |
155 | 康応 | 北朝 | 菅原秀長 | 南北朝時代 |
156 | 明徳 | 北朝 | 藤原資康 | 南北朝時代 |
157 | 応永 | 藤原重光 | 室町時代 | |
158 | 正長 | 菅原在直 | 室町時代 | |
159 | 永享 | 菅原在豊 | 室町時代 | |
160 | 嘉吉 | 菅原益長 | 室町時代 | |
161 | 文安 | 日野兼郷 | 室町時代 | |
162 | 文安 | 菅原在直 | 室町時代 | |
163 | 宝徳 | 菅原為賢 | 室町時代 | |
164 | 享徳 | 菅原為賢 | 室町時代 | |
165 | 康正 | 菅原在治 | 室町時代 | |
166 | 長禄 | 菅原継長 | 室町時代 | |
167 | 寛正 | 藤原勝光 | 室町時代 | |
168 | 文正 | 藤原綱光 | 室町時代 | |
169 | 応仁 | 菅原継長 | 戦国時代 | |
170 | 文明 | 菅原長清 | 戦国時代 | |
171 | 長享 | 菅原在数 | 戦国時代 | |
172 | 延徳 | 菅原長直 | 戦国時代 | |
173 | 明応 | 菅原在数 | 戦国時代 | |
174 | 文亀 | 菅原和長 | 戦国時代 | |
175 | 永正 | 菅原長直 | 戦国時代 | |
176 | 大永 | 菅原為学 | 戦国時代 | |
177 | 享禄 | 菅原長淳 | 戦国時代 | |
178 | 天文 | 菅原長雅 | 戦国時代 | |
179 | 弘治 | 菅原長雅 | 戦国時代 | |
180 | 永禄 | 菅原長雅 | 戦国時代 | |
181 | 元亀 | 菅原長雅 | 戦国時代 | |
182 | 天正 | 菅原長雅 | 安土桃山時代 | |
183 | 文禄 | 菅原盛長 | 安土桃山時代 | |
184 | 慶長 | 菅原為経 | 安土桃山時代 | |
185 | 元和 | 菅原為経 | 江戸時代初期 | |
186 | 寛永 | 菅原長維 | 江戸時代初期 | |
187 | 正保 | 菅原知長 | 江戸時代初期 | |
188 | 慶安 | 菅原為適 | 江戸時代中期 | |
189 | 承応 | 菅原知長 | 江戸時代中期 | |
190 | 明暦 | 菅原為庸 | 江戸時代中期 | |
191 | 万治 | 菅原豊長 | 江戸時代中期 | |
192 | 寛文 | 菅原為庸 | 江戸時代中期 | |
193 | 延宝 | 菅原為庸 | 江戸時代中期 | |
194 | 天和 | 菅原為庸 | 江戸時代中期 | |
195 | 貞享 | 菅原恆長 | 江戸時代中期 | |
196 | 元禄 | 菅原長量 | 江戸時代中期 | |
197 | 宝永 | 菅原為範 | 江戸時代中期 | |
198 | 正徳 | 菅原総長 | 江戸時代中期 | |
199 | 享保 | 菅原長義 | 江戸時代後期 | |
200 | 元文 | 菅原在秀 | 江戸時代後期 | |
201 | 寛保 | 菅原長香 | 江戸時代後期 | |
202 | 延享 | 菅原長香 | 江戸時代後期 | |
203 | 寛延 | 菅原為範 | 江戸時代後期 | |
204 | 宝暦 | 菅原為範 | 江戸時代後期 | |
205 | 明和 | 菅原在家 | 江戸時代後期 | |
206 | 安永 | 菅原為弘 | 江戸時代後期 | |
207 | 天明 | 菅原為俊 | 江戸時代後期 | |
208 | 寛政 | 菅原胤長 | 江戸時代後期 | |
209 | 享和 | 菅原在左煕 | 江戸時代後期 | |
210 | 文化 | 菅原為徳 | 江戸時代後期 | |
211 | 文政 | 菅原長親 | 江戸時代後期 | |
212 | 天保 | 菅原為顕 | 江戸時代後期 | |
213 | 弘化 | 菅原為定 | 江戸時代後期 | |
214 | 嘉永 | 菅原以長 | 幕末 | |
215 | 安政 | 菅原聡長 | 幕末 | |
216 | 万延 | 菅原為定 | 幕末 | |
217 | 文久 | 菅原為定 | 幕末 | |
218 | 元治 | 菅原為栄 | 幕末 | |
219 | 慶応 | 菅原在光 | 幕末 | |
220 | 昭和 | 吉田増蔵 | 近代 |
No. | 勘申家 | 勘申数 |
1 | 菅原 | 110 |
2 | 藤原 | 78 |
3 | 大江 | 17 |
4 | 三善 | 3 |
平 | 3 | |
6 | 都宿禰 | 1 |
南淵 | 1 | |
三浦 | 1 | |
天皇 | 1 | |
秦 | 1 | |
紀 | 1 | |
柳原 | 1 | |
日野 | 1 | |
吉田 | 1 |
時代 | 飛鳥 | 奈良 | 平安 | 鎌倉 | 室町 | 安土 | 江戸 | 近代 |
菅原 | 11 | 31 | 30 | 3 | 35 | |||
藤原 | 39 | 27 | 12 | |||||
都宿禰 | 1 | |||||||
南淵 | 1 | |||||||
三浦 | 1 | |||||||
天皇 | 1 | |||||||
大江 | 16 | 1 | ||||||
秦 | 1 | |||||||
三善 | 3 | |||||||
平 | 3 | |||||||
紀 | 1 | |||||||
柳原 | 1 | |||||||
日野 | 1 | |||||||
吉田 | 1 |
時代 | 飛鳥 | 奈良 | 平安 初期 |
平安 中期 |
平安 後期 |
平安 末期 |
鎌倉 | 南北 朝 |
室町 | 戦国 | 安土 | 江戸 初期 |
江戸 中期 |
江戸 後期 |
幕末 | 近代 |
菅原 | 1 | 4 | 6 | 31 | 9 | 8 | 13 | 3 | 3 | 11 | 15 | 6 | ||||
藤原 | 5 | 20 | 14 | 27 | 9 | 3 | ||||||||||
都宿禰 | 1 | |||||||||||||||
南淵 | 1 | |||||||||||||||
三浦 | 1 | |||||||||||||||
天皇 | 1 | |||||||||||||||
大江 | 11 | 5 | 1 | |||||||||||||
秦 | 1 | |||||||||||||||
三善 | 3 | |||||||||||||||
平 | 3 | |||||||||||||||
紀 | 1 | |||||||||||||||
柳原 | 1 | |||||||||||||||
日野 | 1 | |||||||||||||||
吉田 | 1 |