ローマ教皇統計データ
(2023年01月19日現在)
~Vol.9~


教皇の空位期間(長い順)
教皇の空位期間の平均:3ヶ月13日(105.091日)
順位 先代の教皇名 退位年月日 次代の教皇名 選任年月日 在位期間 期間(日)
1 マルケリヌス 303年 マルケルス1世 306年11月 3年 0日 1096
2 クレメンス4世 1268年11月29日 グレゴリウス10世 1271年9月1日 2年 9ヶ月 3日 1006
3 グレゴリウス12世 1415年7月4日 マルティヌス5世 1417年11月11日 2年 4ヶ月 7日 861
4 クレメンス5世 1314年4月20日 ヨハネス22世 1316年8月7日 2年 3ヶ月18日 840
5 ニコラウス4世 1292年4月4日 ケレスティヌス5世 1294年7月5日 2年 3ヶ月 1日 822
6 ペトルス(ペトロ) 64年 リヌス 66年 2年 0日 731
  テレスフォルス 136年 ヒギヌス 138年 2年 0日 731
8 シクストゥス2世 258年8月6日 ディオニシウス 260年7月22日 1年11ヶ月16日 716
9 ホノリウス1世 638年10月12日 セウェリヌス 640年5月28日 1年 7ヶ月16日 594
10 ケレスティヌス4世 1241年11月10日 インノケンティウス4世 1243年6月25日 1年 7ヶ月15日 592
11 アガト 681年1月10日 レオ2世 682年8月17日 1年 7ヶ月 7日 584
12 ヨハネス14世 984年4月 ヨハネス15世 985年8月 1年 4ヶ月 0日 487
13 ベネディクトゥス5世 964年6月23日 ヨハネス13世 965年10月1日 1年 3ヶ月 8日 465
14 マルケルス1世 309年1月16日 エウセビウス 310年4月18日 1年 3ヶ月 2日 457
15 ファビアヌス 250年1月20日 コルネリウス 251年3月 1年 2ヶ月 0日 424
16 マルティヌス1世 653年6月17日 エウゲニウス1世 654年8月10日 1年 1ヶ月24日 419
17 アデオダトゥス1世 618年11月8日 ボニファティウス5世 619年12月23日 1年 1ヶ月15日 410
18 パウルス1世 767年6月28日 ステファヌス3世(4世) 768年8月7日 1年 1ヶ月10日 406
19 リヌス 78年 アナクレトゥス 79年 1年 0日 365
20 グレゴリウス7世 1085年5月25日 ウィクトル3世 1086年5月24日 11ヶ月29日 364
21 サビニアヌス 606年2月22日 ボニファティウス3世 607年2月19日 11ヶ月28日 362
22 レオ2世 683年7月3日 ベネディクトゥス2世 684年6月26日 11ヶ月23日 359
  レオ9世 1054年4月19日 ウィクトル2世 1055年4月13日 11ヶ月25日 359
24 ベネディクトゥス11世 1304年7月7日 クレメンス5世 1305年6月5日 10ヶ月29日 333
25 ホノリウス4世 1287年4月3日 ニコラウス4世 1288年2月22日 10ヶ月19日 325
26 ヨハネス3世 574年7月13日 ベネディクトゥス1世 575年6月2日 10ヶ月20日 324
27 ウィギリウス 555年6月7日 ペラギウス1世 556年4月16日 10ヶ月 9日 314
28 ボニファティウス3世 607年11月12日 ボニファティウス4世 608年9月15日 10ヶ月 3日 308
29 ゲラシウス2世 1119年1月29日 カリストゥス2世 1119年11月2日 9ヶ月 4日 277
30 ステファヌス9世(10世) 1058年3月29日 ニコラウス2世 1058年12月6日 8ヶ月 7日 252
31 ペラギウス2世 590年2月7日 グレゴリウス1世 590年9月3日 6ヶ月27日 208
32 ピウス6世 1799年8月29日 ピウス7世 1800年3月14日 6ヶ月13日 197
33 エウセビウス 310年12月21日 ミルティアデス 311年7月2日 6ヶ月11日 193
  クレメンス12世 1740年2月6日 ベネディクトゥス14世 1740年8月17日 6ヶ月11日 193
35 ヨハネス21世 1277年5月20日 ニコラウス3世 1277年11月25日 6ヶ月 5日 189
36 ダマスス2世 1048年8月9日 レオ9世 1049年2月12日 6ヶ月 3日 187
37 グレゴリウス1世 604年3月12日 サビニアヌス 604年9月13日 6ヶ月 1日 185
38 ニコラウス3世 1280年8月22日 マルティヌス4世 1281年2月22日 6ヶ月 0日 184
39 ウィクトル3世 1087年9月16日 ウルバヌス2世 1088年3月12日 5ヶ月25日 178
40 ボニファティウス4世 615年5月8日 アデオダトゥス1世 615年10月19日 5ヶ月11日 164
41 アレクサンデル8世 1691年2月1日 インノケンティウス12世 1691年7月12日 5ヶ月11日 161
42 ベネディクトゥス7世 983年7月10日 ヨハネス14世 983年12月 5ヶ月 0日 153
43 クレメンス14世 1774年9月22日 ピウス6世 1775年2月15日 4ヶ月24日 146
44 セウェリヌス 640年8月2日 ヨハネス4世 640年12月24日 4ヶ月22日 144
45 クレメンス9世 1669年12月9日 クレメンス10世 1670年4月29日 4ヶ月20日 141
  ベネディクトゥス13世 1730年2月21日 クレメンス12世 1730年7月12日 4ヶ月21日 141
47 アデオダトゥス2世 676年6月17日 ドヌス 676年11月2日 4ヶ月16日 138
48 ペラギウス1世 561年3月3日 ヨハネス3世 561年7月17日 4ヶ月14日 136
49 ヨハネス13世 972年9月6日 ベネディクトゥス6世 973年1月19日 4ヶ月13日 135
50 パウルス4世 1559年8月18日 ピウス4世 1559年12月25日 4ヶ月 7日 129

教皇の空位期間(短い順)
順位 先代の教皇名 退位年月日 次代の教皇名 選任年月日 在位期間 期間(日)
1 フェリクス3世(2世) 492年3月1日 ゲラシウス1世 492年3月1日 0日 0
  フェリクス4世(3世) 530年9月22日 ボニファティウス2世 530年9月22日 0日 0
  ステファヌス4世(5世) 817年1月24日 パスカリス1世 817年1月24日 0日 0
  ヨハネス8世 882年12月16日 マリヌス1世 882年12月16日 0日 0
  マリヌス1世 884年5月15日 ハドリアヌス3世 884年5月15日 0日 0
  ヨハネス12世 963年12月4日 レオ8世 963年12月4日 0日 0
  シルウェステル3世 1045年3月10日 ベネディクトゥス9世 1045年3月10日 0日 0
  ベネディクトゥス9世 1045年5月1日 グレゴリウス6世 1045年5月1日 0日 0
  ルキウス2世 1145年2月15日 エウゲニウス3世 1145年2月15日 0日 0
  エウゲニウス3世 1153年7月8日 アナスタシウス4世 1153年7月8日 0日 0
  ルキウス3世 1185年11月25日 ウルバヌス3世 1185年11月25日 0日 0
  ケレスティヌス3世 1198年1月8日 インノケンティウス3世 1198年1月8日 0日 0
13 シリキウス 399年11月26日 アナスタシウス1世 399年11月27日 1日 1
  シンマクス 514年7月19日 ホルミスダス 514年7月20日 1日 1
  ハドリアヌス1世 795年12月25日 レオ3世 795年12月26日 1日 1
  レオ7世 939年7月13日 ステファヌス8世(9世) 939年7月14日 1日 1
  ヨハネス19世 1032年10月20日 ベネディクトゥス9世 1032年10月21日 1日 1
  ベネディクトゥス9世 1048年7月16日 ダマスス2世 1048年7月17日 1日 1
  アレクサンデル2世 1073年4月21日 グレゴリウス7世 1073年4月22日 1日 1
  ホノリウス2世 1130年2月13日 インノケンティウス2世 1130年2月14日 1日 1
  アナスタシウス4世 1154年12月3日 ハドリアヌス4世 1154年12月4日 1日 1
  ウルバヌス3世 1187年10月20日 グレゴリウス8世 1187年10月21日 1日 1
  ホノリウス3世 1227年3月18日 グレゴリウス9世 1227年3月19日 1日 1
24 アナスタシウス1世 401年12月19日 インノケンティウス1世 401年12月21日 2日 2
  ゾシムス 418年12月26日 ボニファティウス1世 418年12月28日 2日 2
  ボニファティウス5世 625年10月25日 ホノリウス1世 625年10月27日 2日 2
  インノケンティウス2世 1143年9月24日 ケレスティヌス2世 1143年9月26日 2日 2
  アレクサンデル3世 1181年8月30日 ルキウス3世 1181年9月1日 2日 2
  グレゴリウス8世 1187年12月17日 クレメンス3世 1187年12月19日 2日 2
  インノケンティウス3世 1216年7月16日 ホノリウス3世 1216年7月18日 2日 2
31 ヒラルス 468年2月29日 シンプリキウス 468年3月3日 3日 3
  シンプリキウス 483年3月10日 フェリクス3世(2世) 483年3月13日 3日 3
  ゲラシウス1世 496年11月21日 アナスタシウス2世 496年11月24日 3日 3
  アナスタシウス2世 498年11月19日 シンマクス 498年11月22日 3日 3
  パスカリス2世 1118年1月21日 ゲラシウス2世 1118年1月24日 3日 3
36 ケレスティヌス1世 432年7月27日 シクストゥス3世 432年7月31日 4日 4
  シルウェステル2世 1003年5月12日 ヨハネス17世 1003年5月16日 4日 4
  グレゴリウス6世 1046年12月20日 クレメンス2世 1046年12月24日 4日 4
  ケレスティヌス2世 1144年3月8日 ルキウス2世 1144年3月12日 4日 4
40 フェリクス1世 274年12月30日 エウティキアヌス 275年1月4日 5日 5
  ヨハネス2世 535年5月8日 アガペトゥス1世 535年5月13日 5日 5
  グレゴリウス3世 741年11月28日 ザカリアス 741年12月3日 5日 5
  セルギウス4世 1012年5月12日 ベネディクトゥス8世 1012年5月17日 5日 5
  ウィクトル2世 1057年7月28日 ステファヌス9世(10世) 1057年8月2日 5日 5
  インノケンティウス4世 1254年12月7日 アレクサンデル4世 1254年12月12日 5日 5
  マルティヌス4世 1285年3月28日 ホノリウス4世 1285年4月2日 5日 5
47 インノケンティウス1世 417年3月12日 ゾシムス 417年3月18日 6日 6
  ボニファティウス1世 422年9月4日 ケレスティヌス1世 422年9月10日 6日 6
  ハドリアヌス4世 1159年9月1日 アレクサンデル3世 1159年9月7日 6日 6
50 アンテルス 236年1月3日 ファビアヌス 236年1月10日 7日 7
  リベリウス 366年9月24日 ダマスス1世 366年10月1日 7日 7
  ホルミスダス 523年8月6日 ヨハネス1世 523年8月13日 7日 7
  ベネディクトゥス3世 858年4月17日 ニコラウス1世 858年4月24日 7日 7
  フォルモスス 896年4月4日 ボニファティウス6世 896年4月11日 7日 7
  カリストゥス2世 1124年12月14日 ホノリウス2世 1124年12月21日 7日 7

教皇の空位期間
順位 先代の教皇名 退位年月日 次代の教皇名 選任年月日 在位期間 期間(日)
1 ペトルス(ペトロ) 64年 リヌス 66年 2年 0日 731
2 リヌス 78年 アナクレトゥス 79年 1年 0日 365
3 テレスフォルス 136年 ヒギヌス 138年 2年 0日 731
4 ウルバヌス1世 230年5月25日 ポンティアヌス 230年7月21日 1ヶ月26日 57
5 ポンティアヌス 235年9月28日 アンテルス 235年11月21日 1ヶ月24日 54
6 アンテルス 236年1月3日 ファビアヌス 236年1月10日 7日 7
7 ファビアヌス 250年1月20日 コルネリウス 251年3月 1年 2ヶ月 0日 424
8 ルキウス1世 254年3月5日 ステファヌス1世 254年5月12日 2ヶ月 7日 68
9 ステファヌス1世 257年8月2日 シクストゥス2世 257年8月31日 29日 29
10 シクストゥス2世 258年8月6日 ディオニシウス 260年7月22日 1年11ヶ月16日 716
11 ディオニシウス 268年12月26日 フェリクス1世 269年1月3日 8日 8
12 フェリクス1世 274年12月30日 エウティキアヌス 275年1月4日 5日 5
13 エウティキアヌス 283年12月7日 カイウス 283年12月17日 10日 10
14 カイウス 296年4月22日 マルケリヌス 296年6月30日 2ヶ月 8日 69
15 マルケリヌス 303年 マルケルス1世 306年11月 3年 0日 1096
16 マルケルス1世 309年1月16日 エウセビウス 310年4月18日 1年 3ヶ月 2日 457
17 エウセビウス 310年12月21日 ミルティアデス 311年7月2日 6ヶ月11日 193
18 ミルティアデス 314年1月10日 シルウェステル1世 314年1月31日 21日 21
19 シルウェステル1世 335年12月31日 マルクス 336年1月18日 18日 18
20 マルクス 336年10月7日 ユリウス1世 337年2月6日 3ヶ月30日 122
21 ユリウス1世 352年4月12日 リベリウス 352年5月17日 1ヶ月 5日 35
22 リベリウス 366年9月24日 ダマスス1世 366年10月1日 7日 7
23 シリキウス 399年11月26日 アナスタシウス1世 399年11月27日 1日 1
24 アナスタシウス1世 401年12月19日 インノケンティウス1世 401年12月21日 2日 2
25 インノケンティウス1世 417年3月12日 ゾシムス 417年3月18日 6日 6
26 ゾシムス 418年12月26日 ボニファティウス1世 418年12月28日 2日 2
27 ボニファティウス1世 422年9月4日 ケレスティヌス1世 422年9月10日 6日 6
28 ケレスティヌス1世 432年7月27日 シクストゥス3世 432年7月31日 4日 4
29 シクストゥス3世 440年8月19日 レオ1世 440年9月29日 1ヶ月10日 41
30 レオ1世 461年11月10日 ヒラルス 461年11月19日 9日 9
31 ヒラルス 468年2月29日 シンプリキウス 468年3月3日 3日 3
32 シンプリキウス 483年3月10日 フェリクス3世(2世) 483年3月13日 3日 3
33 フェリクス3世(2世) 492年3月1日 ゲラシウス1世 492年3月1日 0日 0
34 ゲラシウス1世 496年11月21日 アナスタシウス2世 496年11月24日 3日 3
35 アナスタシウス2世 498年11月19日 シンマクス 498年11月22日 3日 3
36 シンマクス 514年7月19日 ホルミスダス 514年7月20日 1日 1
37 ホルミスダス 523年8月6日 ヨハネス1世 523年8月13日 7日 7
38 ヨハネス1世 526年5月18日 フェリクス4世(3世) 526年7月12日 1ヶ月24日 55
39 フェリクス4世(3世) 530年9月22日 ボニファティウス2世 530年9月22日 0日 0
40 ボニファティウス2世 532年10月17日 ヨハネス2世 533年1月2日 2ヶ月16日 77
41 ヨハネス2世 535年5月8日 アガペトゥス1世 535年5月13日 5日 5
42 アガペトゥス1世 536年4月22日 シルウェリウス 536年6月8日 1ヶ月17日 47
43 シルウェリウス 537年3月11日 ウィギリウス 537年3月29日 18日 18
44 ウィギリウス 555年6月7日 ペラギウス1世 556年4月16日 10ヶ月 9日 314
45 ペラギウス1世 561年3月3日 ヨハネス3世 561年7月17日 4ヶ月14日 136
46 ヨハネス3世 574年7月13日 ベネディクトゥス1世 575年6月2日 10ヶ月20日 324
47 ベネディクトゥス1世 579年7月30日 ペラギウス2世 579年11月26日 3ヶ月27日 119
48 ペラギウス2世 590年2月7日 グレゴリウス1世 590年9月3日 6ヶ月27日 208
49 グレゴリウス1世 604年3月12日 サビニアヌス 604年9月13日 6ヶ月 1日 185
50 サビニアヌス 606年2月22日 ボニファティウス3世 607年2月19日 11ヶ月28日 362
51 ボニファティウス3世 607年11月12日 ボニファティウス4世 608年9月15日 10ヶ月 3日 308
52 ボニファティウス4世 615年5月8日 アデオダトゥス1世 615年10月19日 5ヶ月11日 164
53 アデオダトゥス1世 618年11月8日 ボニファティウス5世 619年12月23日 1年 1ヶ月15日 410
54 ボニファティウス5世 625年10月25日 ホノリウス1世 625年10月27日 2日 2
55 ホノリウス1世 638年10月12日 セウェリヌス 640年5月28日 1年 7ヶ月16日 594
56 セウェリヌス 640年8月2日 ヨハネス4世 640年12月24日 4ヶ月22日 144
57 ヨハネス4世 642年10月12日 テオドルス1世 642年11月24日 1ヶ月12日 43
58 テオドルス1世 649年5月14日 マルティヌス1世 649年7月5日 1ヶ月21日 52
59 マルティヌス1世 653年6月17日 エウゲニウス1世 654年8月10日 1年 1ヶ月24日 419
60 エウゲニウス1世 657年6月2日 ウィタリアヌス 657年7月30日 1ヶ月28日 58
61 ウィタリアヌス 672年1月27日 アデオダトゥス2世 672年4月11日 2ヶ月15日 75
62 アデオダトゥス2世 676年6月17日 ドヌス 676年11月2日 4ヶ月16日 138
63 ドヌス 678年4月11日 アガト 678年6月27日 2ヶ月16日 77
64 アガト 681年1月10日 レオ2世 682年8月17日 1年 7ヶ月 7日 584
65 レオ2世 683年7月3日 ベネディクトゥス2世 684年6月26日 11ヶ月23日 359
66 ベネディクトゥス2世 685年5月8日 ヨハネス5世 685年7月23日 2ヶ月15日 76
67 ヨハネス5世 686年8月2日 コノン 686年10月21日 2ヶ月19日 80
68 コノン 687年9月21日 セルギウス1世 687年12月15日 2ヶ月24日 85
69 セルギウス1世 701年9月9日 ヨハネス6世 701年10月30日 1ヶ月21日 51
70 ヨハネス6世 705年1月11日 ヨハネス7世 705年3月1日 1ヶ月18日 49
71 ヨハネス7世 707年10月18日 シシニウス 708年1月15日 2ヶ月28日 89
72 シシニウス 708年2月4日 コンスタンティヌス 708年3月25日 1ヶ月21日 50
73 コンスタンティヌス 715年4月9日 グレゴリウス2世 715年5月19日 1ヶ月10日 40
74 グレゴリウス2世 731年2月11日 グレゴリウス3世 731年3月18日 1ヶ月 7日 35
75 グレゴリウス3世 741年11月28日 ザカリアス 741年12月3日 5日 5
76 ザカリアス 752年3月15日 ステファヌス2世(3世) 752年3月26日 11日 11
77 ステファヌス2世(3世) 757年4月26日 パウルス1世 757年5月29日 1ヶ月 3日 33
78 パウルス1世 767年6月28日 ステファヌス3世(4世) 768年8月7日 1年 1ヶ月10日 406
79 ステファヌス3世(4世) 772年1月24日 ハドリアヌス1世 772年2月1日 8日 8
80 ハドリアヌス1世 795年12月25日 レオ3世 795年12月26日 1日 1
81 レオ3世 816年6月12日 ステファヌス4世(5世) 816年6月22日 10日 10
82 ステファヌス4世(5世) 817年1月24日 パスカリス1世 817年1月24日 0日 0
83 パスカリス1世 824年2月11日 エウゲニウス2世 824年6月 4ヶ月 0日 121
84 ウァレンティヌス 827年9月 グレゴリウス4世 827年12月 3ヶ月 0日 91
85 セルギウス2世 847年1月27日 レオ4世 847年4月10日 2ヶ月14日 73
86 レオ4世 855年7月17日 ベネディクトゥス3世 855年9月29日 2ヶ月12日 74
87 ベネディクトゥス3世 858年4月17日 ニコラウス1世 858年4月24日 7日 7
88 ニコラウス1世 867年11月13日 ハドリアヌス2世 867年12月14日 1ヶ月 1日 31
89 ヨハネス8世 882年12月16日 マリヌス1世 882年12月16日 0日 0
90 マリヌス1世 884年5月15日 ハドリアヌス3世 884年5月15日 0日 0
91 ステファヌス5世(6世) 891年9月14日 フォルモスス 891年10月6日 22日 22
92 フォルモスス 896年4月4日 ボニファティウス6世 896年4月11日 7日 7
93 ボニファティウス6世 896年4月26日 ステファヌス6世(7世) 896年5月 1ヶ月 0日 30
94 テオドルス2世 897年12月20日 ヨハネス9世 898年1月 1ヶ月 0日 31
95 ヨハネス9世 900年1月 ベネディクトゥス4世 900年5月 4ヶ月 0日 121
96 セルギウス3世 911年4月14日 アナスタシウス3世 911年6月 2ヶ月 0日 61
97 レオ7世 939年7月13日 ステファヌス8世(9世) 939年7月14日 1日 1
98 ヨハネス12世 963年12月4日 レオ8世 963年12月4日 0日 0
99 レオ8世 964年2月26日 ベネディクトゥス5世 964年5月22日 2ヶ月26日 86
100 ベネディクトゥス5世 964年6月23日 ヨハネス13世 965年10月1日 1年 3ヶ月 8日 465
101 ヨハネス13世 972年9月6日 ベネディクトゥス6世 973年1月19日 4ヶ月13日 135
102 ベネディクトゥス6世 974年7月 ベネディクトゥス7世 974年10月 3ヶ月 0日 92
103 ベネディクトゥス7世 983年7月10日 ヨハネス14世 983年12月 5ヶ月 0日 153
104 ヨハネス14世 984年4月 ヨハネス15世 985年8月 1年 4ヶ月 0日 487
105 ヨハネス15世 996年3月 グレゴリウス5世 996年5月3日 2ヶ月 0日 61
106 グレゴリウス5世 999年2月18日 シルウェステル2世 999年4月2日 1ヶ月15日 43
107 シルウェステル2世 1003年5月12日 ヨハネス17世 1003年5月16日 4日 4
108 ヨハネス17世 1003年11月6日 ヨハネス18世 1003年12月25日 1ヶ月19日 49
109 セルギウス4世 1012年5月12日 ベネディクトゥス8世 1012年5月17日 5日 5
110 ベネディクトゥス8世 1024年4月9日 ヨハネス19世 1024年4月19日 10日 10
111 ヨハネス19世 1032年10月20日 ベネディクトゥス9世 1032年10月21日 1日 1
112 ベネディクトゥス9世 1044年9月 シルウェステル3世 1045年1月20日 4ヶ月 0日 122
113 シルウェステル3世 1045年3月10日 ベネディクトゥス9世 1045年3月10日 0日 0
114 ベネディクトゥス9世 1045年5月1日 グレゴリウス6世 1045年5月1日 0日 0
115 グレゴリウス6世 1046年12月20日 クレメンス2世 1046年12月24日 4日 4
116 クレメンス2世 1047年10月9日 ベネディクトゥス9世 1047年11月8日 30日 30
117 ベネディクトゥス9世 1048年7月16日 ダマスス2世 1048年7月17日 1日 1
118 ダマスス2世 1048年8月9日 レオ9世 1049年2月12日 6ヶ月 3日 187
119 レオ9世 1054年4月19日 ウィクトル2世 1055年4月13日 11ヶ月25日 359
120 ウィクトル2世 1057年7月28日 ステファヌス9世(10世) 1057年8月2日 5日 5
121 ステファヌス9世(10世) 1058年3月29日 ニコラウス2世 1058年12月6日 8ヶ月 7日 252
122 ニコラウス2世 1061年7月26日 アレクサンデル2世 1061年9月30日 2ヶ月 4日 66
123 アレクサンデル2世 1073年4月21日 グレゴリウス7世 1073年4月22日 1日 1
124 グレゴリウス7世 1085年5月25日 ウィクトル3世 1086年5月24日 11ヶ月29日 364
125 ウィクトル3世 1087年9月16日 ウルバヌス2世 1088年3月12日 5ヶ月25日 178
126 ウルバヌス2世 1099年7月29日 パスカリス2世 1099年8月13日 15日 15
127 パスカリス2世 1118年1月21日 ゲラシウス2世 1118年1月24日 3日 3
128 ゲラシウス2世 1119年1月29日 カリストゥス2世 1119年11月2日 9ヶ月 4日 277
129 カリストゥス2世 1124年12月14日 ホノリウス2世 1124年12月21日 7日 7
130 ホノリウス2世 1130年2月13日 インノケンティウス2世 1130年2月14日 1日 1
131 インノケンティウス2世 1143年9月24日 ケレスティヌス2世 1143年9月26日 2日 2
132 ケレスティヌス2世 1144年3月8日 ルキウス2世 1144年3月12日 4日 4
133 ルキウス2世 1145年2月15日 エウゲニウス3世 1145年2月15日 0日 0
134 エウゲニウス3世 1153年7月8日 アナスタシウス4世 1153年7月8日 0日 0
135 アナスタシウス4世 1154年12月3日 ハドリアヌス4世 1154年12月4日 1日 1
136 ハドリアヌス4世 1159年9月1日 アレクサンデル3世 1159年9月7日 6日 6
137 アレクサンデル3世 1181年8月30日 ルキウス3世 1181年9月1日 2日 2
138 ルキウス3世 1185年11月25日 ウルバヌス3世 1185年11月25日 0日 0
139 ウルバヌス3世 1187年10月20日 グレゴリウス8世 1187年10月21日 1日 1
140 グレゴリウス8世 1187年12月17日 クレメンス3世 1187年12月19日 2日 2
141 ケレスティヌス3世 1198年1月8日 インノケンティウス3世 1198年1月8日 0日 0
142 インノケンティウス3世 1216年7月16日 ホノリウス3世 1216年7月18日 2日 2
143 ホノリウス3世 1227年3月18日 グレゴリウス9世 1227年3月19日 1日 1
144 グレゴリウス9世 1241年8月22日 ケレスティヌス4世 1241年10月25日 2ヶ月 3日 64
145 ケレスティヌス4世 1241年11月10日 インノケンティウス4世 1243年6月25日 1年 7ヶ月15日 592
146 インノケンティウス4世 1254年12月7日 アレクサンデル4世 1254年12月12日 5日 5
147 アレクサンデル4世 1261年5月25日 ウルバヌス4世 1261年8月29日 3ヶ月 4日 96
148 ウルバヌス4世 1264年10月2日 クレメンス4世 1265年2月5日 4ヶ月 3日 126
149 クレメンス4世 1268年11月29日 グレゴリウス10世 1271年9月1日 2年 9ヶ月 3日 1006
150 グレゴリウス10世 1276年1月10日 インノケンティウス5世 1276年1月21日 11日 11
151 インノケンティウス5世 1276年6月22日 ハドリアヌス5世 1276年7月11日 19日 19
152 ハドリアヌス5世 1276年8月18日 ヨハネス21世 1276年9月8日 21日 21
153 ヨハネス21世 1277年5月20日 ニコラウス3世 1277年11月25日 6ヶ月 5日 189
154 ニコラウス3世 1280年8月22日 マルティヌス4世 1281年2月22日 6ヶ月 0日 184
155 マルティヌス4世 1285年3月28日 ホノリウス4世 1285年4月2日 5日 5
156 ホノリウス4世 1287年4月3日 ニコラウス4世 1288年2月22日 10ヶ月19日 325
157 ニコラウス4世 1292年4月4日 ケレスティヌス5世 1294年7月5日 2年 3ヶ月 1日 822
158 ケレスティヌス5世 1294年12月13日 ボニファティウス8世 1294年12月24日 11日 11
159 ボニファティウス8世 1303年10月11日 ベネディクトゥス11世 1303年10月22日 11日 11
160 ベネディクトゥス11世 1304年7月7日 クレメンス5世 1305年6月5日 10ヶ月29日 333
161 クレメンス5世 1314年4月20日 ヨハネス22世 1316年8月7日 2年 3ヶ月18日 840
162 ヨハネス22世 1334年12月4日 ベネディクトゥス12世 1334年12月20日 16日 16
163 ベネディクトゥス12世 1342年4月25日 クレメンス6世 1342年5月7日 12日 12
164 クレメンス6世 1352年12月6日 インノケンティウス6世 1352年12月18日 12日 12
165 インノケンティウス6世 1362年9月12日 ウルバヌス5世 1362年9月28日 16日 16
166 ウルバヌス5世 1370年12月19日 グレゴリウス11世 1370年12月30日 11日 11
167 グレゴリウス11世 1378年3月27日 ウルバヌス6世 1378年4月8日 12日 12
168 ウルバヌス6世 1389年10月15日 ボニファティウス9世 1389年11月2日 18日 18
169 ボニファティウス9世 1404年10月1日 インノケンティウス7世 1404年10月17日 16日 16
170 インノケンティウス7世 1406年11月6日 グレゴリウス12世 1406年11月30日 24日 24
171 グレゴリウス12世 1415年7月4日 マルティヌス5世 1417年11月11日 2年 4ヶ月 7日 861
172 マルティヌス5世 1431年2月20日 エウゲニウス4世 1431年3月3日 11日 11
173 エウゲニウス4世 1447年2月23日 ニコラウス5世 1447年3月6日 11日 11
174 ニコラウス5世 1455年3月24日 カリストゥス3世 1455年4月8日 15日 15
175 カリストゥス3世 1458年8月6日 ピウス2世 1458年8月19日 13日 13
176 ピウス2世 1464年8月15日 パウルス2世 1464年8月30日 15日 15
177 パウルス2世 1471年7月26日 シクストゥス4世 1471年8月9日 14日 14
178 シクストゥス4世 1484年8月12日 インノケンティウス8世 1484年8月29日 17日 17
179 インノケンティウス8世 1492年7月25日 アレクサンデル6世 1492年8月11日 17日 17
180 アレクサンデル6世 1503年8月18日 ピウス3世 1503年9月22日 1ヶ月 4日 35
181 ピウス3世 1503年10月18日 ユリウス2世 1503年11月1日 14日 14
182 ユリウス2世 1513年2月21日 レオ10世 1513年3月11日 18日 18
183 レオ10世 1521年12月1日 ハドリアヌス6世 1522年1月9日 1ヶ月 8日 39
184 ハドリアヌス6世 1523年9月14日 クレメンス7世 1523年11月19日 2ヶ月 5日 66
185 クレメンス7世 1534年9月25日 パウルス3世 1534年10月13日 18日 18
186 パウルス3世 1549年11月10日 ユリウス3世 1550年2月8日 2ヶ月29日 90
187 ユリウス3世 1555年3月23日 マルケルス2世 1555年4月9日 17日 17
188 マルケルス2世 1555年5月1日 パウルス4世 1555年5月23日 22日 22
189 パウルス4世 1559年8月18日 ピウス4世 1559年12月25日 4ヶ月 7日 129
190 ピウス4世 1565年12月9日 ピウス5世 1566年1月7日 29日 29
191 ピウス5世 1572年5月1日 グレゴリウス13世 1572年5月14日 13日 13
192 グレゴリウス13世 1585年4月10日 シクストゥス5世 1585年4月24日 14日 14
193 シクストゥス5世 1590年8月27日 ウルバヌス7世 1590年9月15日 19日 19
194 ウルバヌス7世 1590年9月27日 グレゴリウス14世 1590年12月5日 2ヶ月 8日 69
195 グレゴリウス14世 1591年10月16日 インノケンティウス9世 1591年10月29日 13日 13
196 インノケンティウス9世 1591年12月30日 クレメンス8世 1592年1月30日 1ヶ月 0日 31
197 クレメンス8世 1605年3月5日 レオ11世 1605年4月1日 27日 27
198 レオ11世 1605年4月27日 パウルス5世 1605年5月16日 19日 19
199 パウルス5世 1621年1月28日 グレゴリウス15世 1621年2月9日 12日 12
200 グレゴリウス15世 1623年7月8日 ウルバヌス8世 1623年8月6日 29日 29
201 ウルバヌス8世 1644年7月29日 インノケンティウス10世 1644年9月15日 1ヶ月17日 48
202 インノケンティウス10世 1655年1月1日 アレクサンデル7世 1655年4月7日 3ヶ月 6日 96
203 アレクサンデル7世 1667年5月22日 クレメンス9世 1667年6月20日 29日 29
204 クレメンス9世 1669年12月9日 クレメンス10世 1670年4月29日 4ヶ月20日 141
205 クレメンス10世 1676年7月22日 インノケンティウス11世 1676年9月21日 1ヶ月30日 61
206 インノケンティウス11世 1689年8月12日 アレクサンデル8世 1689年10月6日 1ヶ月24日 55
207 アレクサンデル8世 1691年2月1日 インノケンティウス12世 1691年7月12日 5ヶ月11日 161
208 インノケンティウス12世 1700年9月27日 クレメンス11世 1700年11月23日 1ヶ月27日 57
209 クレメンス11世 1721年3月19日 インノケンティウス13世 1721年5月8日 1ヶ月19日 50
210 インノケンティウス13世 1724年3月7日 ベネディクトゥス13世 1724年5月29日 2ヶ月22日 83
211 ベネディクトゥス13世 1730年2月21日 クレメンス12世 1730年7月12日 4ヶ月21日 141
